基本パラメーター:
純度: | Cu = 99.9999+% |
シルバーコンテンツ: | <0.005ppm |
外観の色: | 銅の金 |
製品仕様: | 超薄銅箔の厚さ1.5〜3.5μm |
アプリケーション領域: | 精密電子製品 |
国家基準の74のフルレメントテスト基準を遵守します |
製品アプリケーション業界:
基本パラメーター:
純度: | Cu = 99.9999+% |
シルバーコンテンツ: | <0.005ppm |
外観の色: | 銅の金 |
製品仕様: | 超薄銅箔の厚さ1.5〜3.5μm |
アプリケーション領域: | 精密電子製品 |
国家基準の74のフルレメントテスト基準を遵守します |
製品アプリケーション業界: